Vandbegrænsning
Udvalg af Vandbegræsning af VOLA produkter:
Tude | Montage | Fast | Svingbar | Standard vandbegrænset | Yderligere mulighed for vandbegrænsning | |||||
VR16L5 | VR16L9 | VR161J | VR161H | VR161G | VR161E | VR16WS | ||||
010 | Væg | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
020 | Væg | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
030 | Væg | X | 9 l/min | Må ikke begrænses mere end 9 l/min *1) | ||||||
090 | Bord | X | 9 l/min | |||||||
090A | Bord | X | 9 l/min | |||||||
090B | Bord | X | 9 l/min | |||||||
090G | Bord | X | 9 l/min | |||||||
090V | Bord | X | 9 l/min | |||||||
090H | Bord | X | 9 l/min |
*1) Svingbare tude må ikke vandbegrænses mere end 9 l/min da der ellers vil være for stort tryk på tudens montagestifter og disse vil kunne slides væk når tuden bevæges.
Armatur | Montage | Fast | Svingbar | Standard vandbegrænset | Yderligere mulighed for vandbegrænsning | |||||
VR16L5 | VR16L9 | VR161J | VR161H | VR161G | VR161E | VR16WS | ||||
HV1 | Bord | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
HV3 | Bord | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
HV1E | Bord | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
KV1 | Bord | X | 9 l/min | Må ikke begrænses mere end 5 l/min *2) | ||||||
RB1 | Bord | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
RB3 | Bord | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
RB1E | Bord | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
FS2 | Gulv | X | 5 l/min | Må ikke begrænses mere end 5 l/min *2) |
*2) FS2 og KV1 må ikke vandbegrænses mere end 5 l/min da der ellers vil være for stort tryk på tudens montagestifter og disse vil kunne slides væk når tuden bevæges.
Bruser | Montage | Fast | Bevæglig | Ca. flow ved 3 bar vandtryk i kombi med en 5000 termostatblander | Yderligere mulighed for vandbegrænsning | ||||
VR161B | VR161D | VR161F | |||||||
Grå | Orange | Lyserød | |||||||
050 | Væg | X | 23 l/min | 14 l/min | |||||
050A | Loft | X | 23 l/min | 14 l/min | |||||
050K | Væg | X | Vandbegrænset til 5 l/min | ||||||
070 | Væg | X | Vandbegrænset til 9 l/min | 6 l/min | |||||
080 | Væg | X | 14 l/min | 9 l/min | |||||
080K | Væg | X | 14 l/min | 9 l/min | |||||
080D | Væg | X | 25 l/min | 14 l/min | |||||
080ST | Væg | X | 25 l/min | 14 l/min | |||||
080W | Væg | X | 14 l/min | Bør ikke begrænses mere end 14 l/min | |||||
060 | Væg | X | 22 l/min | 14 l/min | |||||
060A | Loft | X | 22 l/min | 14 l/min |
Beregn dit ønskede vandforbrug på >
Følg VOLA på Instagram og se mere inspirerende nyt om design og arkitektur. @vola.denmark - Posts fra Instagram